State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/9/2012 11:58:28 AM

CHERRYVALE CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2011
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00050789 20110128 CITY OF CHERRYVALE 8,660.16
COMPENSATING USE TAX 670 00057643 20110228 CITY OF CHERRYVALE 43,139.73
COMPENSATING USE TAX 670 00074075 20110428 CITY OF CHERRYVALE 1,568.87
COMPENSATING USE TAX 670 00080497 20110527 CITY OF CHERRYVALE 6,527.52
COMPENSATING USE TAX 670 00086540 20110629 CITY OF CHERRYVALE 10,026.76
COMPENSATING USE TAX 670 00092790 20110728 CITY OF CHERRYVALE 7,630.14
COMPENSATING USE TAX 670 00099406 20110830 CITY OF CHERRYVALE 10,108.32
COMPENSATING USE TAX 670 00106819 20110928 CITY OF CHERRYVALE 6,377.03
COMPENSATING USE TAX 670 00118423 20111027 CITY OF CHERRYVALE 7,483.18
COMPENSATING USE TAX 670 00123574 20111128 CITY OF CHERRYVALE 9,710.51
COMPENSATING USE TAX 670 00129907 20111227 CITY OF CHERRYVALE 13,970.53
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 125,202.75
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 12216012 20110728 CITY OF CHERRYVALE 98.04
*********************************** TOTAL DRUG CONTROL PAYMENTS 98.04
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00002940 20110111 CITY OF CHERRYVALE 4,675.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00008132 20111115 CITY OF CHERRYVALE 38,876.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 43,551.00
LOCAL SALES TAX 670 00050790 20110128 CITY OF CHERRYVALE 38,244.75
LOCAL SALES TAX 670 00057642 20110228 CITY OF CHERRYVALE 41,209.68
LOCAL SALES TAX 670 00065235 20110330 CITY OF CHERRYVALE 41,495.09
LOCAL SALES TAX 670 00074076 20110428 CITY OF CHERRYVALE 38,358.57
LOCAL SALES TAX 670 00080498 20110527 CITY OF CHERRYVALE 40,143.89
LOCAL SALES TAX 670 00086541 20110629 CITY OF CHERRYVALE 38,462.61
LOCAL SALES TAX 670 00092791 20110728 CITY OF CHERRYVALE 35,155.02
LOCAL SALES TAX 670 00099407 20110830 CITY OF CHERRYVALE 43,385.30
LOCAL SALES TAX 670 00106820 20110928 CITY OF CHERRYVALE 29,644.20
LOCAL SALES TAX 670 00118424 20111027 CITY OF CHERRYVALE 29,614.09
LOCAL SALES TAX 670 00123575 20111128 CITY OF CHERRYVALE 36,014.28
LOCAL SALES TAX 670 00129908 20111227 CITY OF CHERRYVALE 36,182.44
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 447,909.92
SETOFF PAYMENTS 173 00009831 20110104 CITY OF CHERRYVALE 52.99
SETOFF PAYMENTS 173 00011373 20110202 CITY OF CHERRYVALE 68.28
SETOFF PAYMENTS 173 00012346 20110217 CITY OF CHERRYVALE 345.42
SETOFF PAYMENTS 173 00013424 20110302 CITY OF CHERRYVALE 832.91
SETOFF PAYMENTS 173 00014912 20110317 CITY OF CHERRYVALE 1,823.41
SETOFF PAYMENTS 173 00014913 20110317 CITY OF CHERRYVALE 1,081.45
SETOFF PAYMENTS 173 00016251 20110404 CITY OF CHERRYVALE 642.13
SETOFF PAYMENTS 173 00016250 20110404 CITY OF CHERRYVALE 407.22
SETOFF PAYMENTS 173 00017342 20110419 CITY OF CHERRYVALE 447.55
SETOFF PAYMENTS 173 00017343 20110419 CITY OF CHERRYVALE 123.22
SETOFF PAYMENTS 173 00018379 20110503 CITY OF CHERRYVALE 14.72
SETOFF PAYMENTS 173 00018378 20110503 CITY OF CHERRYVALE 637.43
SETOFF PAYMENTS 173 00019298 20110517 CITY OF CHERRYVALE 530.30
SETOFF PAYMENTS 173 00020309 20110602 CITY OF CHERRYVALE 428.58
SETOFF PAYMENTS 173 00020308 20110602 CITY OF CHERRYVALE 716.90
SETOFF PAYMENTS 173 00021359 20110617 CITY OF CHERRYVALE 380.80
SETOFF PAYMENTS 173 00021360 20110617 CITY OF CHERRYVALE 464.20
SETOFF PAYMENTS 173 00022601 20110705 CITY OF CHERRYVALE 80.09
SETOFF PAYMENTS 173 00023188 20110719 CITY OF CHERRYVALE 79.66
SETOFF PAYMENTS 173 00023895 20110802 CITY OF CHERRYVALE 14.52
SETOFF PAYMENTS 173 00024518 20110817 CITY OF CHERRYVALE 71.99
SETOFF PAYMENTS 173 00030234 20111219 CITY OF CHERRYVALE 143.61
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 9,387.38
SPECIAL HIGHWAY 670 00048700 20110124 CITY OF CHERRYVALE 15,396.19
SPECIAL HIGHWAY 670 00070910 20110420 CITY OF CHERRYVALE 13,827.10
SPECIAL HIGHWAY 670 00090287 20110721 CITY OF CHERRYVALE 15,204.71
SPECIAL HIGHWAY 670 00116555 20111020 CITY OF CHERRYVALE 15,739.61
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 60,167.61
************************GRAND TOTAL 686,316.70