State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/9/2012 11:58:28 AM

ERIE CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2011
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00050922 20110128 ERIE CITY TREASURER 2,196.88
COMPENSATING USE TAX 670 00057776 20110228 ERIE CITY TREASURER 5,524.75
COMPENSATING USE TAX 670 00065367 20110330 ERIE CITY TREASURER 467.17
COMPENSATING USE TAX 670 00074209 20110428 ERIE CITY TREASURER 1,318.98
COMPENSATING USE TAX 670 00080630 20110527 ERIE CITY TREASURER 4,278.12
COMPENSATING USE TAX 670 00086673 20110629 ERIE CITY TREASURER 1,913.37
COMPENSATING USE TAX 670 00092923 20110728 ERIE CITY TREASURER 1,705.01
COMPENSATING USE TAX 670 00099539 20110830 ERIE CITY TREASURER 2,394.70
COMPENSATING USE TAX 670 00106953 20110928 ERIE CITY TREASURER 1,806.96
COMPENSATING USE TAX 670 00118556 20111027 ERIE CITY TREASURER 2,369.86
COMPENSATING USE TAX 670 00123709 20111128 ERIE CITY TREASURER 1,605.46
COMPENSATING USE TAX 670 00130042 20111227 ERIE CITY TREASURER 2,467.27
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 28,048.53
DOT - ARCHITECT & ENGINEER FEES 276 CE005410 20110127 ERIE CITY TREASURER 2,317.15
*********************************** TOTAL DOT - ARCHITECT & ENGINEER FEES 2,317.15
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00013771 20110808 ERIE CITY TREASURER 17,981.71
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 17,981.71
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00005964 20110712 ERIE CITY TREASURER 128,488.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00006574 20110819 ERIE CITY TREASURER 76,652.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00007533 20111012 ERIE CITY TREASURER 2,000.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 207,140.00
FEDERAL AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10033036 20110929 ERIE CITY TREASURER 3,329.00
FEDERAL AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10033050 20110929 ERIE CITY TREASURER 319.00
FEDERAL AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10035202 20111014 ERIE CITY TREASURER 319.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 3,967.00
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00060805 20110309 ERIE CITY TREASURER 1,198.05
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00079952 20110526 ERIE CITY TREASURER 1,289.82
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00103442 20110914 ERIE CITY TREASURER 1,005.05
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00126780 20111213 ERIE CITY TREASURER 1,198.43
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 4,691.35
LOCAL SALES TAX 670 00050923 20110128 ERIE CITY TREASURER 12,446.53
LOCAL SALES TAX 670 00057775 20110228 ERIE CITY TREASURER 21,261.67
LOCAL SALES TAX 670 00065368 20110330 ERIE CITY TREASURER 17,039.67
LOCAL SALES TAX 670 00074210 20110428 ERIE CITY TREASURER 16,479.31
LOCAL SALES TAX 670 00080631 20110527 ERIE CITY TREASURER 18,125.89
LOCAL SALES TAX 670 00086674 20110629 ERIE CITY TREASURER 17,408.38
LOCAL SALES TAX 670 00092924 20110728 ERIE CITY TREASURER 16,956.92
LOCAL SALES TAX 670 00099540 20110830 ERIE CITY TREASURER 19,468.90
LOCAL SALES TAX 670 00106954 20110928 ERIE CITY TREASURER 15,374.95
LOCAL SALES TAX 670 00118557 20111027 ERIE CITY TREASURER 18,517.42
LOCAL SALES TAX 670 00123710 20111128 ERIE CITY TREASURER 14,044.48
LOCAL SALES TAX 670 00130043 20111227 ERIE CITY TREASURER 16,434.14
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 203,558.26
SETOFF PAYMENTS 173 00012322 20110217 ERIE CITY TREASURER 439.56
SETOFF PAYMENTS 173 00013395 20110302 ERIE CITY TREASURER 69.51
SETOFF PAYMENTS 173 00014881 20110317 ERIE CITY TREASURER 159.93
SETOFF PAYMENTS 173 00016225 20110404 ERIE CITY TREASURER 93.97
SETOFF PAYMENTS 173 00018356 20110503 ERIE CITY TREASURER 154.04
SETOFF PAYMENTS 173 00019275 20110517 ERIE CITY TREASURER 139.12
SETOFF PAYMENTS 173 00020290 20110602 ERIE CITY TREASURER 52.49
SETOFF PAYMENTS 173 00021340 20110617 ERIE CITY TREASURER 96.45
SETOFF PAYMENTS 173 00023882 20110802 ERIE CITY TREASURER 284.96
SETOFF PAYMENTS 173 00025288 20110902 ERIE CITY TREASURER 249.66
SETOFF PAYMENTS 173 00027430 20111018 ERIE CITY TREASURER 150.24
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 1,889.93
SPECIAL HIGHWAY 670 00048777 20110124 ERIE CITY TREASURER 7,876.48
SPECIAL HIGHWAY 670 00070987 20110420 ERIE CITY TREASURER 7,073.76
SPECIAL HIGHWAY 670 00090364 20110721 ERIE CITY TREASURER 7,387.16
SPECIAL HIGHWAY 670 00116632 20111020 ERIE CITY TREASURER 7,647.04
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 29,984.44
STATE AID - DEPARTMENT OF COMMERCE 300 00004908 20110513 ERIE CITY TREASURER 30,180.00
STATE AID - DEPARTMENT OF COMMERCE 300 00005629 20110622 ERIE CITY TREASURER 20,267.00
STATE AID - DEPARTMENT OF COMMERCE 300 00006451 20110810 ERIE CITY TREASURER 24,523.00
STATE AID - DEPARTMENT OF COMMERCE 300 00006697 20110824 ERIE CITY TREASURER 7,358.00
*********************************** TOTAL STATE AID - DEPARTMENT OF COMMERCE 82,328.00
************************GRAND TOTAL 581,906.37