State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/9/2012 11:58:28 AM

LOUISBURG CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2011
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00051224 20110128 LOUISBURG CITY TREASURER 12,763.60
COMPENSATING USE TAX 670 00058078 20110228 LOUISBURG CITY TREASURER 20,262.07
COMPENSATING USE TAX 670 00065666 20110330 CITY OF LOUISBURG 4,771.60
COMPENSATING USE TAX 670 00074511 20110428 CITY OF LOUISBURG 9,116.67
COMPENSATING USE TAX 670 00080937 20110527 CITY OF LOUISBURG 13,788.90
COMPENSATING USE TAX 670 00086980 20110629 CITY OF LOUISBURG 10,827.73
COMPENSATING USE TAX 670 00093230 20110728 CITY OF LOUISBURG 12,792.05
COMPENSATING USE TAX 670 00099846 20110830 CITY OF LOUISBURG 11,442.56
COMPENSATING USE TAX 670 00107260 20110928 CITY OF LOUISBURG 10,292.86
COMPENSATING USE TAX 670 00118863 20111027 CITY OF LOUISBURG 13,245.03
COMPENSATING USE TAX 670 00124016 20111128 CITY OF LOUISBURG 10,986.58
COMPENSATING USE TAX 670 00130349 20111227 CITY OF LOUISBURG 14,104.38
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 144,394.03
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 11216164 20110126 LOUISBURG CITY TREASURER 1,283.46
DRUG CONTROL PAYMENTS 565 12216046 20110726 CITY OF LOUISBURG 1,050.67
*********************************** TOTAL DRUG CONTROL PAYMENTS 2,334.13
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE010612 20110826 CITY OF LOUISBURG 500.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 500.00
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00060871 20110309 CITY OF LOUISBURG 4,803.53
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00080020 20110526 CITY OF LOUISBURG 6,861.95
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00103509 20110914 CITY OF LOUISBURG 5,628.81
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00126846 20111213 CITY OF LOUISBURG 10,237.80
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 27,532.09
LOCAL SALES TAX 670 00051225 20110128 LOUISBURG CITY TREASURER 83,814.47
LOCAL SALES TAX 670 00058077 20110228 LOUISBURG CITY TREASURER 95,915.34
LOCAL SALES TAX 670 00065667 20110330 CITY OF LOUISBURG 93,917.70
LOCAL SALES TAX 670 00074512 20110428 CITY OF LOUISBURG 77,682.03
LOCAL SALES TAX 670 00080938 20110527 CITY OF LOUISBURG 109,771.30
LOCAL SALES TAX 670 00086981 20110629 CITY OF LOUISBURG 91,669.00
LOCAL SALES TAX 670 00093231 20110728 CITY OF LOUISBURG 101,234.18
LOCAL SALES TAX 670 00099847 20110830 CITY OF LOUISBURG 99,348.99
LOCAL SALES TAX 670 00107261 20110928 CITY OF LOUISBURG 104,353.61
LOCAL SALES TAX 670 00118864 20111027 CITY OF LOUISBURG 95,984.45
LOCAL SALES TAX 670 00124017 20111128 CITY OF LOUISBURG 102,927.31
LOCAL SALES TAX 670 00130350 20111227 CITY OF LOUISBURG 114,483.10
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 1,171,101.48
SETOFF PAYMENTS 173 00011362 20110202 LOUISBURG CITY TREASURER 4.31
SETOFF PAYMENTS 173 00012312 20110217 LOUISBURG CITY TREASURER 166.32
SETOFF PAYMENTS 173 00013385 20110302 CITY OF LOUISBURG 451.86
SETOFF PAYMENTS 173 00014869 20110317 CITY OF LOUISBURG 292.20
SETOFF PAYMENTS 173 00016215 20110404 CITY OF LOUISBURG 406.16
SETOFF PAYMENTS 173 00017314 20110419 CITY OF LOUISBURG 1,227.98
SETOFF PAYMENTS 173 00018347 20110503 CITY OF LOUISBURG 84.56
SETOFF PAYMENTS 173 00019265 20110517 CITY OF LOUISBURG 33.09
SETOFF PAYMENTS 173 00021330 20110617 CITY OF LOUISBURG 229.77
SETOFF PAYMENTS 173 00022576 20110705 CITY OF LOUISBURG 54.67
SETOFF PAYMENTS 173 00023165 20110719 CITY OF LOUISBURG 461.27
SETOFF PAYMENTS 173 00023873 20110802 CITY OF LOUISBURG 31.01
SETOFF PAYMENTS 173 00028787 20111117 CITY OF LOUISBURG 59.95
SETOFF PAYMENTS 173 00029454 20111202 CITY OF LOUISBURG 84.81
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 3,587.96
SPECIAL HIGHWAY 670 00048944 20110124 LOUISBURG CITY TREASURER 26,799.26
SPECIAL HIGHWAY 670 00071154 20110420 CITY OF LOUISBURG 24,068.03
SPECIAL HIGHWAY 670 00090531 20110721 CITY OF LOUISBURG 27,717.92
SPECIAL HIGHWAY 670 00116799 20111020 CITY OF LOUISBURG 28,693.03
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 107,278.24
************************GRAND TOTAL 1,456,727.93