State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/9/2012 11:58:28 AM

NEODESHA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2011
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00051342 20110128 CITY OF NEODESHA 17,413.07
COMPENSATING USE TAX 670 00058196 20110228 CITY OF NEODESHA 10,901.62
COMPENSATING USE TAX 670 00065782 20110330 CITY OF NEODESHA 6,591.86
COMPENSATING USE TAX 670 00074629 20110428 CITY OF NEODESHA 7,399.84
COMPENSATING USE TAX 670 00081055 20110527 CITY OF NEODESHA 8,191.19
COMPENSATING USE TAX 670 00087098 20110629 CITY OF NEODESHA 21,890.43
COMPENSATING USE TAX 670 00093348 20110728 CITY OF NEODESHA 10,122.17
COMPENSATING USE TAX 670 00099964 20110830 CITY OF NEODESHA 5,364.38
COMPENSATING USE TAX 670 00107378 20110928 CITY OF NEODESHA 7,650.74
COMPENSATING USE TAX 670 00118981 20111027 CITY OF NEODESHA 10,822.00
COMPENSATING USE TAX 670 00124134 20111128 CITY OF NEODESHA 5,934.45
COMPENSATING USE TAX 670 00130467 20111227 CITY OF NEODESHA 10,572.49
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 122,854.24
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00012114 20110615 CITY OF NEODESHA 267,490.22
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00012112 20110615 CITY OF NEODESHA 70,927.22
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00012226 20110616 CITY OF NEODESHA 388,999.16
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00012224 20110616 CITY OF NEODESHA 104,015.25
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00012445 20110627 CITY OF NEODESHA 127,201.70
FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 034 00012866 20110718 CITY OF NEODESHA 874,553.19
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - ADJ GEN (EMER PREP) 1,833,186.74
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00004477 20110414 CITY OF NEODESHA 12,865.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00006398 20110808 CITY OF NEODESHA 14,763.00
FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 300 00007360 20110930 CITY OF NEODESHA 4,250.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPART OF COMMERCE 31,878.00
FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE009483 20110715 CITY OF NEODESHA 1,033.51
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - DEPT OF TRANSPORTATION 1,033.51
FEDERAL AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 264 10019379 20110415 CITY OF NEODESHA 9,576.00
*********************************** TOTAL FEDERAL AID - HEALTH AND ENVIRONMENT 9,576.00
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00060896 20110309 CITY OF NEODESHA 3,352.12
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00080045 20110526 CITY OF NEODESHA 3,803.50
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00103535 20110914 CITY OF NEODESHA 4,100.17
LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 670 00126871 20111213 CITY OF NEODESHA 3,854.87
*********************************** TOTAL LOCAL ALCOHOLIC LIQUOR 15,110.66
LOCAL SALES TAX 670 00051343 20110128 CITY OF NEODESHA 856.21
LOCAL SALES TAX 670 00058195 20110228 CITY OF NEODESHA 97,140.48
LOCAL SALES TAX 670 00065783 20110330 CITY OF NEODESHA 57,257.23
LOCAL SALES TAX 670 00074630 20110428 CITY OF NEODESHA 65,521.07
LOCAL SALES TAX 670 00081056 20110527 CITY OF NEODESHA 60,715.40
LOCAL SALES TAX 670 00087099 20110629 CITY OF NEODESHA 55,659.37
LOCAL SALES TAX 670 00093349 20110728 CITY OF NEODESHA 51,405.49
LOCAL SALES TAX 670 00099965 20110830 CITY OF NEODESHA 55,091.87
LOCAL SALES TAX 670 00107379 20110928 CITY OF NEODESHA 56,349.59
LOCAL SALES TAX 670 00118982 20111027 CITY OF NEODESHA 55,250.93
LOCAL SALES TAX 670 00124135 20111128 CITY OF NEODESHA 57,285.59
LOCAL SALES TAX 670 00130468 20111227 CITY OF NEODESHA 49,990.35
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 662,523.58
SETOFF PAYMENTS 173 00009825 20110104 CITY OF NEODESHA 113.31
SETOFF PAYMENTS 173 00010716 20110119 CITY OF NEODESHA 27.12
SETOFF PAYMENTS 173 00012331 20110217 CITY OF NEODESHA 3,986.31
SETOFF PAYMENTS 173 00013407 20110302 CITY OF NEODESHA 7,326.61
SETOFF PAYMENTS 173 00014893 20110317 CITY OF NEODESHA 8,185.78
SETOFF PAYMENTS 173 00016235 20110404 CITY OF NEODESHA 4,637.28
SETOFF PAYMENTS 173 00017330 20110419 CITY OF NEODESHA 1,422.17
SETOFF PAYMENTS 173 00018366 20110503 CITY OF NEODESHA 1,297.06
SETOFF PAYMENTS 173 00019284 20110517 CITY OF NEODESHA 3,175.39
SETOFF PAYMENTS 173 00020297 20110602 CITY OF NEODESHA 2,736.50
SETOFF PAYMENTS 173 00021347 20110617 CITY OF NEODESHA 1,286.42
SETOFF PAYMENTS 173 00022591 20110705 CITY OF NEODESHA 2,563.27
SETOFF PAYMENTS 173 00023177 20110719 CITY OF NEODESHA 950.25
SETOFF PAYMENTS 173 00023885 20110802 CITY OF NEODESHA 202.69
SETOFF PAYMENTS 173 00024510 20110817 CITY OF NEODESHA 288.05
SETOFF PAYMENTS 173 00025289 20110902 CITY OF NEODESHA 256.22
SETOFF PAYMENTS 173 00025990 20110919 CITY OF NEODESHA 141.17
SETOFF PAYMENTS 173 00026885 20111004 CITY OF NEODESHA 97.10
SETOFF PAYMENTS 173 00027432 20111018 CITY OF NEODESHA 173.84
SETOFF PAYMENTS 173 00028295 20111102 CITY OF NEODESHA 668.19
SETOFF PAYMENTS 173 00028793 20111117 CITY OF NEODESHA 251.70
SETOFF PAYMENTS 173 00029459 20111202 CITY OF NEODESHA 249.25
SETOFF PAYMENTS 173 00030228 20111219 CITY OF NEODESHA 219.66
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 40,255.34
SPECIAL HIGHWAY 670 00049007 20110124 CITY OF NEODESHA 17,612.31
SPECIAL HIGHWAY 670 00071217 20110420 CITY OF NEODESHA 15,817.37
SPECIAL HIGHWAY 670 00090594 20110721 CITY OF NEODESHA 15,969.12
SPECIAL HIGHWAY 670 00116862 20111020 CITY OF NEODESHA 16,530.91
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 65,929.71
STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 276 CE005325 20110124 CITY OF NEODESHA 9,900.00
*********************************** TOTAL STATE AID - DEPT OF TRANSPORTATION 9,900.00
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00012088 20110615 CITY OF NEODESHA 1,010.97
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00012092 20110615 CITY OF NEODESHA 16,980.33
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00012091 20110617 CITY OF NEODESHA 34,642.76
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00012090 20110617 CITY OF NEODESHA 135,000.00
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00012089 20110617 CITY OF NEODESHA 60,516.63
STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 034 00012866 20110718 CITY OF NEODESHA 9,587.72
*********************************** TOTAL STATE AID - EMERGENCY PREPAREDNESS 257,738.41
************************GRAND TOTAL 3,049,986.19