State of Kansas
Department of Administration
Division of Accounts and Reports
Page Created: 1/9/2012 11:58:28 AM

PLEVNA CONFIRMATION OF PAYMENTS FOR CALENDAR YEAR 2011
DISTRIBUTION AGY VOUCHER EFFDATE PAYEE AMOUNT
COMPENSATING USE TAX 670 00051454 20110128 CITY OF PLEVNA 78.79
COMPENSATING USE TAX 670 00058309 20110228 CITY OF PLEVNA 92.04
COMPENSATING USE TAX 670 00065895 20110330 CITY OF PLEVNA 81.24
COMPENSATING USE TAX 670 00074743 20110428 CITY OF PLEVNA 55.26
COMPENSATING USE TAX 670 00081168 20110527 CITY OF PLEVNA 72.97
COMPENSATING USE TAX 670 00087211 20110629 CITY OF PLEVNA 77.80
COMPENSATING USE TAX 670 00093461 20110728 CITY OF PLEVNA 72.59
COMPENSATING USE TAX 670 00100077 20110830 CITY OF PLEVNA 74.77
COMPENSATING USE TAX 670 00107492 20110928 CITY OF PLEVNA 70.06
COMPENSATING USE TAX 670 00119094 20111027 CITY OF PLEVNA 73.57
COMPENSATING USE TAX 670 00124247 20111128 CITY OF PLEVNA 82.97
COMPENSATING USE TAX 670 00130580 20111227 CITY OF PLEVNA 103.71
*********************************** TOTAL COMPENSATING USE TAX 935.77
LOCAL SALES TAX 670 00051455 20110128 CITY OF PLEVNA 738.76
LOCAL SALES TAX 670 00058308 20110228 CITY OF PLEVNA 900.61
LOCAL SALES TAX 670 00065896 20110330 CITY OF PLEVNA 753.46
LOCAL SALES TAX 670 00074744 20110428 CITY OF PLEVNA 670.19
LOCAL SALES TAX 670 00081169 20110527 CITY OF PLEVNA 809.73
LOCAL SALES TAX 670 00087212 20110629 CITY OF PLEVNA 765.11
LOCAL SALES TAX 670 00093462 20110728 CITY OF PLEVNA 736.52
LOCAL SALES TAX 670 00100078 20110830 CITY OF PLEVNA 756.95
LOCAL SALES TAX 670 00107493 20110928 CITY OF PLEVNA 765.59
LOCAL SALES TAX 670 00119095 20111027 CITY OF PLEVNA 806.40
LOCAL SALES TAX 670 00124248 20111128 CITY OF PLEVNA 814.04
LOCAL SALES TAX 670 00130581 20111227 CITY OF PLEVNA 793.17
*********************************** TOTAL LOCAL SALES TAX 9,310.53
SETOFF PAYMENTS 173 00013457 20110302 CITY OF PLEVNA 219.18
SETOFF PAYMENTS 173 00016285 20110404 CITY OF PLEVNA 397.39
SETOFF PAYMENTS 173 00023209 20110719 CITY OF PLEVNA 219.01
SETOFF PAYMENTS 173 00025311 20110902 CITY OF PLEVNA 92.29
*********************************** TOTAL SETOFF PAYMENTS 927.87
SPECIAL HIGHWAY 670 00049069 20110124 CITY OF PLEVNA 672.38
SPECIAL HIGHWAY 670 00071279 20110420 CITY OF PLEVNA 603.86
SPECIAL HIGHWAY 670 00090656 20110721 CITY OF PLEVNA 629.51
SPECIAL HIGHWAY 670 00116924 20111020 CITY OF PLEVNA 651.66
*********************************** TOTAL SPECIAL HIGHWAY 2,557.41
************************GRAND TOTAL 13,731.58